Bien que la levure apporte naturellement des quantités significatives de plusieurs nutriments au pain et aux produits de boulangerie, la valeur nutritionnelle précise de la levure peut varier d’un fabricant à l’autre. La USDA National Nutrient Database for Standard Reference et le Canadian Nutrient File ont conjointement établi le profil nutritionnel suivant de la levure de boulangerie pressée :
Constituants de la levure | Profil nutritionnel (100 g de levure fraîche pressée) |
B1 Thiamine (mg) 1,9 | 1,9 |
B2 Riboflavine (mg) 1,8 | 1,8 |
B3 Niacine (mg) 12,3 | 12,3 |
B5 Acide pantothénique (mg) 4,90 | 4,90 |
B6 Pyridoxine (mg) | 0,4 |
B9 Folate (mg) 0,6-1,2mg/100g | 0,6-1,2mg/100g |
B12 Cobalamine (mg) | 0,01 |
Sodium (mg) | 30 |
Potassium (mg) | 601 |
Calcium (mg) | 19 |
Fer (mg) | 3,2 |
Magnésium (mg) | 40 |
Manganèse (mg) | 0,2 |
Phosphore (mg) | 336 |
Sélénium (mg) | 8,10 |
Zinc (mg) 10 | 10 |
Cuivre (mg) 0,148 | 0,148 |
Fibres (g) 8,10 | 8,10 |
Protéines (g) 15g/100g | 15g/100g |
Bêta-glucanes (g) 4,86 | 4,86 |
Si l’on compare la quantité de nutriments présents dans le pain avec ceux apportés par la levure, il est clair que la levure de boulangerie contribue de manière significative à la valeur nutritionnelle du pain.
En effet, la levure apporte jusqu’à 34 % de l’acide pantothénique (B5), 15 % de la thiamine (B1), 12 % du zinc, 10 % de l’acide folique (B9), 10 % du potassium et 8 % des fibres que l’on trouve dans le pain cuit ordinaire fabriqué avec de la farine enrichie. En outre, la levure de boulangerie est également connue pour contenir une variété de vitamines B.